Ein Vergleich auf einen Blick
Kriterium | Gesunde Ernährung | Ungesunde Ernährung |
---|---|---|
Lebensmittelqualität | Frisch, möglichst unverarbeitet, saisonal, regional | Stark verarbeitet, viele Zusatzstoffe, Konservierungsmittel |
Nährstoffe | Reich an Vitaminen, Mineralien, Ballaststoffen | Kalorienreich, aber nährstoffarm („leere Kalorien“) |
Zuckergehalt | Natürlich süß durch Obst, Datteln, Reissirup etc. | Hoher Anteil an raffiniertem Zucker und Sirupen (z. B. Glukose-Fruktose-Sirup) |
Fette | Gesunde Fette aus Nüssen, Samen, Pflanzenölen, Avocado | Ungesunde Transfette & gesättigte Fette aus Frittiertem, Fertigprodukten, Fastfood |
Kohlenhydrate | Komplexe Kohlenhydrate: Vollkorn, Gemüse, Hülsenfrüchte | Einfache, schnell verdauliche Zucker: Weißmehl, Süßigkeiten, Softdrinks |
Eiweißquellen | Hochwertig & pflanzlich: Tofu, Linsen, Quark, Eier, Nüsse | Proteinarm oder aus minderwertigen Quellen (z. B. Wurst, Fertigschnitzel) |
Getränke | Wasser, ungesüßter Tee, Infused Water | Softdrinks, gesüßte Säfte, Energydrinks |
Verzehrmenge & Achtsamkeit | Bedarfsorientiert, regelmäßig, bewusst gekaut | Unregelmäßig, zu schnell, aus Frust oder Langeweile |
Einfluss auf Energielevel | Lang anhaltend, stabiler Blutzucker, weniger Heißhunger | Blutzuckerspitzen & -abfälle, Energietiefs, Stimmungsschwankungen |
Wirkung auf Gesundheit | Unterstützt Immunsystem, Hormonbalance, Darmflora, langfristiges Wohlbefinden | Erhöht Risiko für Übergewicht, Entzündungen, Müdigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen |
💡 Wichtig zu wissen:
Gesunde Ernährung bedeutet nicht Verzicht.
Sie bedeutet: bewusst wählen, bunt essen, Nährstoffe schätzen – und sich dabei nicht stressen.
Auch „ungesunde“ Lebensmittel dürfen gelegentlich Raum haben – Genuss gehört dazu. Entscheidend ist die Gesamttendenz im Alltag.
🧠Merksätze für den Alltag:
- „Iss bunt, nicht kompliziert.“
- „Je weniger Zutaten, desto besser.“
- „Mehr Pflanze, weniger Packung.“
- „Koche selbst, dann weißt du, was drin ist.“